1er OPEN INTERNATIONAL D'ECHECS DE CAMBRAI
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 juin 2008
La liste des prix du tournoi :
| 1er : | DEGRAEVE Jean-Marc | Orcher la Tour | 400 € | |||
| 2eme : | SIMON Olivier | J.E.E.N. Paris | 200 € | |||
| 3eme : | ARNAUDOV G. Petar | Beaune Echecs | 100 € |
| 1761 - 2110 : | PRZYMUSINSKI Nicolas | Fenain et Hornaing Echecs | 50 € | |||
| 1705 - 1760 : | DUMAS Victor | Cambrai - Echecs | 50 € | |||
| 1470 - 1704 : | RODRIGUES Michel | Cambrai - Echecs | 50 € | |||
| 1199 - 1469 : | DERMENGHEN Thomas | Cambrai - Echecs | 50 € |
| 1er Vétéran : | CHEVANCE Gerard | Cambrai - Echecs | 60 € | |||
| 1ère Féminine : | REGNIEZ Alexiane | Fenain et Hornaing Echecs | 40 € | |||
| 1er Cambrai - Echecs : | TILLET Louis-Juan | Cambrai - Echecs | 55 € |
Lot, coupe ou médaille pour le premier de chaque catégorie.
Médailles de Petits Poussins à Minimes.