Performances Fide
| Titre | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| ADELISE Theo | 1600 | N | FRA | 1 | 3 | 1722 | 1601 | |
| AMATO Giampiero | 1974 | F | ITA | 3 | 5 | 1909 | +0,46 | |
| f | ARNAUDOV G. Petar | 2369 | F | BUL | 3 | 5 | 2213 | -5,46 |
| BACK Patrick | 1350 | N | FRA | 1 | 2 | 1672 | ||
| BOURGEOIS Florian | 1733 | F | FRA | 0 | 2 | 1982 | -3,80 | |
| BOURGEOIS Ludovic | 1760 | N | FRA | 1 | 4 | 1959 | 1770 | |
| CHEVANCE Gerard | 1692 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1907 | -1,72 | |
| DANCOURT Jean-Denis | 1650 | N | FRA | 0 | 4 | 1809 | 1183 | |
| g | DEGRAEVE Jean-Marc | 2556 | F | FRA | 6,5 | 7 | 2268 | +5,80 |
| DERMENGHEN Thomas | 1199 | E | FRA | 0,5 | 4 | 1825 | 1500 | |
| DEVAUX Jean-Marc | 1470 | N | FRA | 0 | 1 | 1742 | ||
| DUEE Paul | 1815 | F | FRA | 0 | 3 | 1797 | -15,75 | |
| DUHAMEL Andre | 1480 | N | FRA | 0 | 4 | 1730 | 1104 | |
| DUMAS Victor | 1746 | F | FRA | 3 | 6 | 1922 | +13,96 | |
| FABRE Laurent | 1730 | N | FRA | 1 | 3 | 1839 | 1718 | |
| FAILLE Alex | 1380 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1817 | 1544 | |
| FERSI Sofiane | 1761 | F | FRA | 0 | 1 | 2111 | -1,08 | |
| GALLAUD Serge | 1700 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1794 | 1470 | |
| GOUJOT Guillaume | 1670 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1940 | 1850 | |
| GOURIOU Aurelie | 1460 | N | FRA | 0 | 1 | 1733 | ||
| GRAVEZ Bruno | 1730 | N | FRA | 0 | 2 | 1850 | ||
| GUIDEZ Thomas | 1959 | F | FRA | 3 | 6 | 1922 | -3,09 | |
| HOURIEZ Clement | 2257 | F | FRA | 3 | 6 | 2155 | -8,45 | |
| JIMENEZ Martin | 1749 | F | FRA | 0 | 2 | 1922 | -5,40 | |
| KROTKIEWSKI Jean-Paul | 1499 | E | FRA | 0 | 1 | 1815 | ||
| LALAU Alexandre | 2110 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2044 | -0,51 | |
| LEVER Erwan | 1522 | F | FRA | 2 | 5 | 1808 | +12,22 | |
| LEVY Claude | 1741 | F | FRA | 1 | 4 | 1920 | -0,56 | |
| LEVY Nathan | 1300 | N | FRA | 0 | 2 | 1645 | ||
| MAHAN James Robert | 1529 | F | USA | 0 | 2 | 1792 | -3,52 | |
| MANET Anthony | 1705 | F | FRA | 2 | 4 | 1783 | +4,36 | |
| MANET Eric | 2015 | F | FRA | 1 | 3 | 2194 | +2,11 | |
| MESTDAGH Franck | 1936 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1837 | -6,84 | |
| OZIOL Joris | 1410 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1748 | ||
| PARENT Henri | 1420 | N | FRA | 1 | 3 | 1692 | 1571 | |
| PROKOP Mathys | 1310 | N | FRA | 0 | 1 | 1522 | ||
| PROKOP Victor | 1460 | N | FRA | 0 | 3 | 1727 | 1101 | |
| PRZYMUSINSKI Nicolas | 2092 | F | FRA | 4 | 6 | 2017 | +3,74 | |
| RACHENNE Romain | 1748 | F | FRA | 0 | 2 | 1922 | -5,38 | |
| REGNIEZ Alexiane | 1670 | N | FRA | 1 | 4 | 1838 | 1648 | |
| RODRIGUES Michel | 1630 | N | FRA | 1 | 3 | 1884 | 1763 | |
| SAUVE Philippe | 1742 | F | FRA | 1 | 3 | 1769 | -3,87 | |
| SELVA Thierry | 1950 | N | FRA | 1 | 4 | 2136 | 1947 | |
| m | SIMON Olivier | 2380 | F | FRA | 6,5 | 7 | 2228 | +15,68 |
| SOYEZ Cyril | 2244 | F | FRA | 3,5 | 6 | 2182 | -0,16 | |
| TILLET Louis-Juan | 2214 | F | FRA | 4 | 6 | 2043 | -3,66 | |
| TISON Freddy | 1740 | N | FRA | 1 | 4 | 1794 | 1605 | |
| TRANNOY Arthur | 1853 | F | FRA | 2 | 5 | 2004 | +5,15 | |
| TRUWANT Pieter | 1973 | F | BEL | 0 | 1 | 2257 | -1,58 | |
| WAQUET Frederic | 2004 | F | FRA | 3 | 5 | 1989 | +3,91 | |
| WOJTAS Fabrice | 1400 | N | FRA | 0 | 1 | 1705 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs