Statistiques de l'open 2008
Répartition des titrés
| Grands-Maîtres : | 1 | 33% | ||||
| Maîtres : | 1 | 33% | ||||
| Maîtres FIDE : | 1 | 33% |
Répartition des types de elo
| Elo FIDE : | 27 | 50% | ||||
| Elo Nationaux : | 25 | 46% | ||||
| Elo Estimés : | 2 | 4% |
Répartition par tranche d'âge
| Vétérans : | 6 | 11% | ||||
| Seniors : | 27 | 50% | ||||
| Juniors : | 4 | 7% | ||||
| Cadets : | 3 | 6% | ||||
| Minimes : | 5 | 9% | ||||
| Benjamins : | 4 | 7% | ||||
| Pupilles : | 3 | 6% | ||||
| Petits-Poussins : | 2 | 4% |
Répartition par sexe
| Masculins : | 52 | 96% | ||||
| Féminines : | 2 | 4% |
Répartition par Tranche de Elo
| 2400 et Plus : | 1 | 2% | ||||
| 2200 - 2400 : | 5 | 9% | ||||
| 2000 - 2200 : | 4 | 7% | ||||
| 1800 - 2000 : | 7 | 13% | ||||
| 1600 - 1800 : | 20 | 37% | ||||
| 1400 - 1600 : | 11 | 20% | ||||
| 1200 - 1400 : | 5 | 9% | ||||
| 1000 - 1200 : | 1 | 2% |
Répartition par Pays
| FRA : | 50 | 92% | ||||
| USA : | 1 | 2% | ||||
| ITA : | 1 | 2% | ||||
| BUL : | 1 | 2% | ||||
| BEL : | 1 | 2% |
Répartition par Ligue
| FRA : | 40 | 74% | ||||
| PIC : | 6 | 11% | ||||
| HNO : | 3 | 5% | ||||
| LOR : | 1 | 2% | ||||
| IDF : | 1 | 2% | ||||
| BRG : | 1 | 2% | ||||
| Sans Ligue : | 2 | 4% |
Répartition par Clubs
| Cambrai - Echecs : | 15 | 27% | ||||
| Fenain et Hornaing Echecs : | 12 | 22% | ||||
| Les Tours de Haute Picardie : | 5 | 9% | ||||
| Le Cavalier Noir d'Arras : | 3 | 6% | ||||
| Saint Thomas - Le Havre : | 2 | 4% | ||||
| Henin Beaumont : | 2 | 4% | ||||
| La Tour des Dames Douai : | 2 | 4% | ||||
| Club d'Echecs de Fourmies : | 2 | 4% | ||||
| Beaune Echecs : | 1 | 2% | ||||
| Cercle d'Echecs d'Hem : | 1 | 2% | ||||
| Club d'Echecs Metz Fischer : | 1 | 2% | ||||
| Echiquier Bernotois : | 1 | 2% | ||||
| ASGEL Lille : | 1 | 2% | ||||
| J.E.E.N. Paris : | 1 | 2% | ||||
| Valenciennes : | 1 | 2% | ||||
| Orcher la Tour : | 1 | 2% | ||||
| Echiquier de Caudry : | 1 | 2% | ||||
| Sans Club : | 2 | 4% |

