Retour à l'accueil de l'open
OPEN-CAMBRAI-3
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
31   BLAMPIN Cedric 1800 N FRA 2 3 1721 1733
32   BOGUSLAVSKIJ Taras 1973 F FRA 2,5 5 1956 -1,23
33   BOR Jean-Michel 1410 N FRA 0,5 3 1651 1378
63   CHALABI Khaled 1545 N LUX 1 4 1811 1622
34   CHALABI Max 1465 F LUX 1 3 1712 +4,27
35   CHEVANCE Gerard 1684 F FRA 0,5 4 1813 -7,95
66   COUSIN Fleur 1030 N FRA 0 3 1586 1000
37   DERMENGHEN Thomas 1863 F FRA 1,5 4 1764 -10,47
70   DEVAUX Jean-Marc 1560 N FRA 0 2 1730  
39   DUMAS Victor 1852 F FRA 2 4 1834 -0,99
62   DUQUENNE Eddy 1520 N FRA 1 4 1810 1621
40   FABRE Laurent 1863 F FRA 3 4 1698 +1,22
41   FAILLE Alex 1752 F FRA 1 4 1783 -8,27
42   GALLAUD Serge 1610 N FRA 0,5 3 1819 1546
43   GARCIA Diego 1560 N FRA 2 5 1761 1690
44   HONORE Adrien 1380 N FRA 1 3 1597 1476
68   JADIN Yves 1750 N LUX 3,5 6 1908 1920
46   KROTKIEWSKI Jean-Paul 1430 N FRA 0 1 1674  
69   LABBE Regis 1830 F FRA 2,5 5 1914 +5,82
47   LEMEE Pierre 1542 F FRA 0 2 1891 -2,17
48   LEVER Erwan 1595 F FRA 1 3 1775 +2,12
49   LO Boris 1199 E FRA 0 2 1568  
50   LUCAS Bernard 1674 F FRA 1,5 4 1788 +1,27
64   MUELLER David 1625 N GER 3,5 6 1908 1920
65   MUELLER Peter 1127 N GER 0 1 1752  
52   PIETROWSKI Patrick 1777 F FRA 1,5 4 1815 -2,85
53   PIZZO Cyril 1828 F FRA 1 3 2079 +4,38
54   POTTIER Philippe 1480 N FRA 0,5 3 1859 1586
55   RACHENNE Romain 1711 F FRA 3,5 6 1792 +11,76
56   RODRIGUES Michel 1653 F FRA 0 1 1830 -2,66
57   ROLLAND Benjamin 2125 F FRA 2,5 4 1878 -7,36
58   SCHARTZ Alain 2157 F LUX 5,5 6 1974 +10,54
59   SELVA Thierry 1919 F FRA 2 3 1908 +4,53
60 m SIMON Olivier 2332 F FRA 4,5 5 1985 +0,50
67   TER WAARBEEK Jan 1299 E BEL 1 4 1631 1442

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs