| OPEN-CAMBRAI-4-2011 Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 2 | ACCETTONE Gregory | 1808 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1737 | -10,97 | |
| 3 | BEX Lennert | 1704 | F | BEL | 3,5 | 6 | 1806 | +13,49 | |
| 4 | BLAMPIN Cedric | 1740 | N | FRA | 3 | 6 | 1848 | 1848 | |
| 5 | BLOND HANTEN Elsa | 1523 | F | LUX | 0 | 4 | 1822 | -5,79 | |
| 6 | BOR Jean-Michel | 1420 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1670 | 1308 | |
| 7 | BOURGEOIS Florian | 1804 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1942 | +23,12 | |
| 8 | BOURGEOIS Ludovic | 1674 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1795 | +1,63 | |
| 9 | BOURSIER Marianne | 1697 | F | FRA | 2 | 5 | 1829 | +3,98 | |
| 10 | CHALABI Khaled | 1615 | F | LUX | 1,5 | 5 | 1874 | +6,00 | |
| 11 | CHALABI Max | 1542 | F | LUX | 2 | 6 | 1831 | +10,79 | |
| 12 | CHEVANCE Gerard | 1660 | F | FRA | 2 | 5 | 1778 | +3,10 | |
| 13 | CLAUDON Andreas | 1300 | N | FRA | 0 | 5 | 1559 | 1000 | |
| 14 | COTRELLE Christophe | 1540 | N | FRA | 1 | 3 | 1715 | 1594 | |
| 15 | CRETIN Stephane | 1566 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1777 | -4,12 | |
| 16 | DAURELLE Herve | 2273 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2112 | +4,92 | |
| 17 | DELIERE Gabriel | 1180 | N | FRA | 1 | 3 | 1569 | 1448 | |
| 18 | DERMENGHEN Thomas | 1839 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1850 | +5,94 | |
| 19 | DEVAUX Jean-Marc | 1470 | N | FRA | 2 | 5 | 1708 | 1637 | |
| 20 | DUMAS Victor | 1923 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1925 | +10,17 | |
| 21 | DUQUENNE Eddy | 1523 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1723 | -4,58 | |
| 22 | EECKHOUT Jean-Louis | 1708 | F | FRA | 1 | 4 | 1822 | -3,73 | |
| 23 | FAILLE Alex | 1669 | F | FRA | 2 | 5 | 1817 | +4,96 | |
| 24 | GEUJON Jean-Charles | 1854 | F | FRA | 3 | 6 | 1912 | +4,87 | |
| 25 | GRAVEZ Bruno | 1669 | F | FRA | 2 | 5 | 1802 | +4,02 | |
| 26 | g | GULIYEV Namig | 2554 | F | AZE | 6,5 | 7 | 2222 | +3,44 |
| 27 | HEREUS Daniel | 1631 | F | FRA | 0 | 3 | 1827 | -7,32 | |
| 28 | HONORE Adrien | 1505 | F | FRA | 0 | 3 | 1757 | -5,59 | |
| 29 | HURTREL Pascal | 1840 | N | FRA | 2 | 5 | 1699 | 1628 | |
| 30 | KOCUR Marc | 1855 | F | BEL | 3,5 | 6 | 1904 | +9,14 | |
| 31 | KROTKIEWSKI Jean-Paul | 1380 | N | FRA | 0 | 2 | 1642 | ||
| 32 | LENAERTS Lennert | 1867 | F | BEL | 5 | 7 | 1928 | +20,98 | |
| 57 | LEVERS Thierry | 1999 | F | FRA | 4 | 6 | 1715 | -10,55 | |
| 33 | LO Boris | 1290 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1632 | 1443 | |
| 34 | LUCAS Maurane | 1654 | F | FRA | 0 | 2 | 1680 | -9,27 | |
| 35 | MANET Anthony | 1823 | F | FRA | 5 | 6 | 1857 | +22,87 | |
| 36 | MANET Eric | 1971 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1921 | -4,87 | |
| 37 | MONTFORTS Ton | 1635 | F | NED | 2,5 | 6 | 1870 | +12,82 | |
| 38 | MUELLER David | 1850 | F | GER | 3 | 6 | 1801 | -4,10 | |
| 39 | MUELLER Peter | 1521 | F | GER | 1,5 | 5 | 1720 | +2,94 | |
| 40 | OZIOL Joris | 1680 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1680 | -5,00 | |
| 41 | PIETROWSKI Patrick | 1740 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1691 | -3,47 | |
| 42 | PODVIN Antoine | 1430 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1705 | 1516 | |
| 43 | PODVIN Celine | 1150 | N | FRA | 0 | 3 | 1522 | 1000 | |
| 44 | PODVIN Dominique | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1757 | ||
| 45 | PODVIN Helene | 1199 | E | FRA | 0 | 3 | 1642 | 1016 | |
| 46 | PRZYMUSINSKI Nicolas | 2179 | F | FRA | 4 | 6 | 1812 | -14,17 | |
| 47 | REENAERS Johan | 1757 | F | BEL | 0,5 | 3 | 1808 | -7,85 | |
| 48 | RODRIGUES Michel | 1728 | F | FRA | 2 | 5 | 1670 | -9,05 | |
| 49 | ROUSSEL Cyril | 2151 | F | FRA | 4 | 6 | 2085 | +4,49 | |
| 50 | SCHARTZ Alain | 2199 | F | LUX | 4,5 | 7 | 1978 | -9,76 | |
| 51 | SELVA Thierry | 1946 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1780 | -5,52 | |
| 52 | m | SIMON Olivier | 2342 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1942 | -13,43 |
| 53 | TURPIN Nicolas | 1943 | F | FRA | 3 | 7 | 1736 | -23,75 | |
| 54 | WILD Achim | 2069 | F | GER | 4 | 6 | 2014 | +5,39 | |
| 56 | WILWERT Loris | 1273 | N | LUX | 0,5 | 3 | 1638 | 1365 | |
| 55 | m | WIRIG Anthony | 2514 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2217 | -4,72 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs